Щитки осветительные серии ОЩВ,УОЩВ
| Щитки осветительные предназначены для приема и распределения электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях. Номинальный ток расцепителей автоматических выключателей на вводе и отходящих линиях указывается при заказе. |
Расшифровка используемых аббревиатур
| (У)ОЩВ | Исполнение щитка (ОЩВ-навесной;УОЩВ-утопленный) |
|---|---|
| - | |
| ХХ | Количество отходящих линий |
| (ХХХ | Ном. ток расцепителя вводного авт. выключателя(40А;50А;63А;80А;100А) |
| / | |
| ХХ) | Ном. ток расцепителей линейных авт. выключателей |
| УХЛ | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 |
ГАБАРИТЫ И ФОТОГРАФИЯ | ||
|---|---|---|
ОЩВ-6 |
||
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ | ||
|---|---|---|
| Щитки осветительные изготавливаются в металлических боксах с порошковым покрытием, со степенью защиты IP31. Щитки комплектуются DIN-рейками, автоматическими выключателями, шинами "N" и "РЕ" и сальниками для ввода и вывода кабелей. Также осветительные щитки могут быть изготовлены в корпусах со степенью защиты IP54. | ||
| Тип | Ном. ток вводного авт. выкл., А | Количество отходящих линий | Ном. ток линейных авт. выкл., А | Габаритные размеры (В*Ш*Г), мм | Исполнение, степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| ОЩВ-6(63/16)УХЛ4 | 63 | 6 | 16 | 265*310*120 | навесной IP31 |
| ОЩВ-6(63/25)УХЛ4 | 25 | ||||
| ОЩВ-9(63/16)УХЛ4 | 9 | 16 | |||
| ОЩВ-9(63/25)УХЛ4 | 25 | ||||
| ОЩВ-12(63/16)УХЛ4 | 12 | 16 | 395*310*120 | ||
| ОЩВ-12(63/25)УХЛ4 | 25 | ||||
| ОЩВ-12(100/16)УХЛ4 | 100 | 12 | 16 | 395*310*120 | |
| ОЩВ-12(100/25)УХЛ4 | 25 | ||||
| ОЩВ-18(100/16)УХЛ4 | 18 | 16 | |||
| ОЩВ-18(100/25)УХЛ4 | 25 | ||||
| ОЩВ-6(63/16)УЗ IP54 | 63 | 6 | 16 | 265*310*120 | навесной IP54 |
| ОЩВ-6(63/25)УЗ IP54 | 25 | ||||
| ОЩВ-9(63/16)УЗ IP54 | 9 | 16 | |||
| ОЩВ-9(63/25)УЗ IP54 | 25 | ||||
| ОЩВ-12(63/16)УЗ IP54 | 12 | 16 | 395*310*120 | ||
| ОЩВ-12(63/25)УЗ IP54 | 25 | ||||
| ОЩВ-12(100/16)УЗ IP54 | 100 | 12 | 16 | 395*310*120 | |
| ОЩВ-12(100/25)УЗ IP54 | 25 | ||||
| ОЩВ-18(100/16)УЗ IP54 | 18 | 16 | |||
| ОЩВ-18(100/25)УЗ IP54 | 25 | ||||
| УОЩВ-6(63/16)УХЛ4 | 63 | 6 | 16 | 305*320*120 | утопленное IP31 |
| УОЩВ-6(63/25)УХЛ4 | 25 | ||||
| УОЩВ-9(63/16)УХЛ4 | 9 | 16 | |||
| УОЩВ-9(63/25)УХЛ4 | 25 | ||||
| УОЩВ-12(63/16)УХЛ4 | 12 | 16 | 405*320*120 | ||
| УОЩВ-12(63/25)УХЛ4 | 25 | ||||
| УОЩВ-12(100/16)УХЛ4 | 100 | 12 | 16 | 405*320*120 | |
| УОЩВ-12(100/25)УХЛ4 | 25 | ||||
| УОЩВ-18(100/16)УХЛ4 | 18 | 16 | |||
| УОЩВ-18(100/25)УХЛ4 | 25 |
