Вентиляторы ВРК-11М
Описание продукции
- Вентилятор низкого давления.
- Число лопаток — 12.
- Правое и левое вращение.
- Прямой привод.
Габаритные и присоединительные размеры
| № вентилятора |
D, мм |
D1, мм |
Lmax, мм |
H, мм |
A, мм |
B, мм |
b, мм |
e, мм |
e1, мм |
d, мм |
n, шт. |
n1, шт. |
| №2,5 | 250 | 255 | 500 | 400 | 350 | 380 | 190 | 1,2 | 2,5 | 7 | 2 | 8 |
| №3,15 | 315 | 325 | 570 | 500 | 450 | 480 | 160 | 1,6 | 3,0 | 3 | 12 | |
| №4,0 | 400 | 410 | 670 | 624 | 560 | 600 | 150 | 2,0 | 4,0 | 9 | 4 | 16 |
| №5,0 | 500 | 510 | 800 | 784 | 720 | 760 | 190 | 2,5 | 5,0 | |||
| №6,3 | 630 | 640 | 970 | 974 | 910 | 950 | 190 | 3,1 | 6,0 | 5 | 20 | |
| №8,0 | 800 | 820 | 1450 | 1504 | 1200 | 1480 | 185 | 4,0 | 8,0 | 8 | 64 |
Технические характеристики
| № вентилятора |
Двигатель | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Суммарный уровень звуковой мощности, дБ |
Масса, кг |
| №2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 66 | 29 |
| АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 84 | 34 | |
| №3,15 | АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 73 | 42 |
| АИР80В2 | 1,5 | 2850 | 91 | 52 | |
| №4,0 | АИР71А6 | 0,37 | 935 | 77 | 57 |
| АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 80 | 57 | |
| №5,0 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 79 | 86 |
| АИР90L4 | 2,2 | 1320 | 88 | 116 | |
| №6,3 | АИР100L6 | 2,2 | 945 | 87 | 150 |
| АИР132S4 | 7,5 | 1430 | 95 | 218 | |
| №8,0 | АИР132S6 | 5,5 | 960 | 97 | 232 |
| АИР160S6 | 11,0 | 970 | 102 | 285 |

